Els filtres de xeringues FilterBio® són filtres operats per xeringues per a l'aclariment de solucions aquoses (eluates de columna, additius de cultiu de teixits, mostres de HPLC, etc.). A més, es fa l'aspecte d'embelliment en base a filtres de xeringues en general i conté materials de membrana d'alta qualitat per fer que el rendiment de l'experiment sigui més perfecte. El seu disseny de codificació de colors, fa que els productes siguin més bells i innovadors. El rang Classic està disponible a totes les membranes més importants, incloent Nylon, PTFE, PVDF, CA i PES, que es subministren en formats de 13 mm, 25 mm i 30 mm en carcasses de polipropilè.
Característiques:
Codificació de colors: més fàcil de dir la membrana del filtre
Millors mitjans de membrana: millora dels índexs de flux de la membrana
Compatibilitat d'aplicacions: un ampli rang de mitjans de filtració compleix diverses necessitats d'aplicació
i el millor per a aplicacions de cromatografia
Esteril: els filtres es poden adquirir preesteritzats mitjançant radiació Gamma i empaquetats individualment
Rendiment de l'HPLC validat
La certificació HPLC que garanteix els filtres no produirà pics extranys en el rang UV.
100% d'integritat provada amb altes qualificacions de ràfegues que asseguren que funcionaran constantment.
Disponible també en mides de 13 i 25 mm i disponible en estèril.
0,45 μm per a la majoria de les aplicacions d'aclariment i 0,22 μm quan es requereix una eliminació de partícules fines. Una altra mida de porus està disponible en 0,8 μm a 5 μm.
Especificacions tècniques
Paràmetres | 13mm | 25 mm | 30mm | |
Àrea efectiva de filtració (cm2) | 1.09 | 4.08 | 5,39 | |
Pressió màxima | 87psi (6,0 bar) a 20 ° C | 87psi (6,0 bar) a 20 ° C | 87psi (6,0 bar) a 20 ° C | |
Temperatura operativa màxima | 50 ° C | 50 ° C | 50 ° C | |
Materials de Construcció | Habitatge: Polipropilè | Habitatge: Polipropilè | Habitatge: Polipropilè | |
Mitjans de filtració | Tal com s'especifica | |||
Volum holdup (μl) | <> | <> | <> | |
Volum de mostra (ml) | <> | <> | <> | |
Connectors | Entrada: tancament Luer femení Outlet: Male Slip Luer | Entrada: tancament Luer femení Outlet: Male Slip Luer | Entrada: tancament Luer femení Outlet: Male Slip Luer | |
Direcció de flux | Entrada: tancament Luer femení Outlet: Male Slip Luer (MSL) | Entrada: tancament Luer femení Outlet: Male Slip Luer | Entrada: tancament Luer femení Outlet: Male Slip Luer | |
Aplicació
Preparació d'exemple de HPLC
Anàlisi del control de qualitat de rutina
Uniformitat del contingut
Eliminació del precipitat proteic
Proves de dissolució
Anàlisi d'aliments
Anàlisi de biociències
Mostres ambientals
informació del producte
Article | Descripció | Empaquetatge (PC / PC) | ||||
Filtre de xeringues Nylon66 (blau) | ||||||
FBS13NY022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13NY045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25NY022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25NY045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS30NY022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS30NY045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues de PTFE ( hidròfob) | ||||||
FBS13PTFE022H | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045H | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022H | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25PTFE045H | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS30PTFE022H | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS30PTFE045H | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues de PTFE (hidròfil) | ||||||
FBS13PTFE022L | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13PTFE045L | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25PTFE022L | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25PTFE045L | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS30PTFE022L | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS30PTFE045L | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues PES (verd clar) | ||||||
FBS13PES022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13PES045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25PES022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25PES045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS30PES022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS30PES045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues PVDF ( hidròfob) | ||||||
FBS13PVDF022 H | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13PVDF045 H | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 H | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25PVDF045 H | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 H | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 H | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues PVDF (Hidròfil) | ||||||
FBS13PVDF022 L | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS 13 PVDF0 45L | Porus: 0 45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25PVDF022 L | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS 25 PVDF0 45L | Porus: 0 45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS30PVDF022 L | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS30PVDF045 L | Porus: 0 45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues CA (acetat de cel·lulosa) | ||||||
FBS13CA022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13CA045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25CA022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25CA045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS30CA022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS30CA045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues MCE (verd fosc) | ||||||
FBS13MCE022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13MCE045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25MCE022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25MCE045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 MCE022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 MCE045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues PP (polipropilè) | ||||||
FBS13PP022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13PP045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25PP022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25PP045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 PP022 | Porus: 0,22 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 PP045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de xeringues GF (fibra de vidre) | ||||||
FBS13GF070 | Porus: 0 7 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13GF1 20 | Porus: 0,1 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25GF070 | Porus: 0 7 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25GF1 2 0 | Porus: 1,2 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS 30 GF070 | Porus: 0 7 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
FBS 30 GF1 2 0 | Porus: 1,2 μm | Diàmetre: 30 mm | 100 | |||
Filtre de jeringa RC (regenerar cel·lulosa) | ||||||
FBS13 RC 0 22 | Porus: 0 22 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS13 RC45 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 13mm | 100 | |||
FBS25 RC 0 22 | Porus: 0 22 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FBS25 RC045 | Porus: 0,45 μm | Diàmetre: 25 mm | 100 | |||
FILTERBIO s'especialitza en la fabricació de filtres de xeringues de qualitat de diferents tipus entre els famosos fabricants i proveïdors de la Xina. Amb l'experiència d'anys de subministrar el servei de filtre de la roda de la xeringa, pot estar segur de comprar filtre de xeringa fabricat a la Xina amb la nostra fàbrica.
Etiquetes populars: filtre de la xeringa de filtre Xina, fàbrica, fabricants, proveïdors, fabricats a la Xina











